<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL - Anbieter &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.telefonanbieter-dsl.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de</link>
	<description>Mit Highspeed durch das World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 14:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Studie: jeder Achte nutzt Internet-Telefonie über DSL</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/05/12/studie-jeder-achte-nutzt-internet-telefonie-uber-dsl/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/05/12/studie-jeder-achte-nutzt-internet-telefonie-uber-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/05/12/studie-jeder-achte-nutzt-internet-telefonie-uber-dsl/</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor wenigen Jahrzehnten war kaum vorstellbar, welche enorme Vielfalt an technischen M&#246;glichkeiten das Internet einmal bieten wird. Vom Shopping &#252;ber Fernsehen bis hin zum Telefonieren ist heutzutage nahezu nichts mehr unm&#246;glich in der virtuellen Welt. Vor allem das Telefonieren &#252;ber das Internet scheint sich zunehmend wachsender allgemeiner Beliebtheit zu erfreuen. Mehr als zw&#246;lf Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor wenigen Jahrzehnten war kaum vorstellbar, welche enorme Vielfalt an technischen M&ouml;glichkeiten das Internet einmal bieten wird. Vom Shopping &uuml;ber Fernsehen bis hin zum Telefonieren ist heutzutage nahezu nichts mehr unm&ouml;glich in der virtuellen Welt. Vor allem das Telefonieren &uuml;ber das Internet scheint sich zunehmend wachsender allgemeiner Beliebtheit zu erfreuen. Mehr als zw&ouml;lf Millionen Menschen in Deutschland nutzten im Jahr 2010 regelm&auml;&szlig;ig die Annehmlichkeiten der Internet-Telefonie.<span id="more-243"></span></p>
<h3>Internet-Telefonie boomt</h3>
<p>Die Anzahl der Nutzer von Internet-Telefonie ist in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Ob Privatpersonen oder Unternehmen &ndash; Besuche auf Provider-Webseiten wie <a href="http://www.nfon.net/">http://www.nfon.net/</a> sind heute keine Seltenheit mehr und immer mehr Bundesb&uuml;rger entscheiden sich f&uuml;r den Umstieg auf die Internet-Telefonie. Im Jahr 2010 telefonierte mehr als jeder achte Bundesb&uuml;rger regelm&auml;&szlig;ig &uuml;ber eine virtuelle Telefonanlage &ndash; ein Anstieg um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Branchenverbands BITKOM auf der Basis aktueller Daten des European Information Technology Observatory (EITO). Auf rund 35 Milliarden Gespr&auml;chsminuten kamen dabei nach Angaben der Bundesnetzagentur alle Nutzer von Voice  over IP (VoIP) via DSL-Leitung zusammengenommen.  Branchenexperten rechnen aufgrund der zahlreichen Vorteile des virtuellen Telefonierens f&uuml;r die kommenden Jahre mit weiter steigenden Nutzungsraten. Beim Telefonieren &uuml;ber das Internet gibt es jedoch neben der zahlreichen Vorteile auch einiges zu beachten.</p>
<h3>DSL-Anschluss ist Grundvoraussetzung</h3>
<p>Wichtigste technische Voraussetzung f&uuml;r die Nutzung einer virtuellen Telefonanlage ist ein schneller Internetzugang &uuml;ber DSL oder Kabel, da langsamere Webverbindungen nicht von allen Providern unterst&uuml;tzt werden und es aufgrund der niedrigeren &Uuml;bertragungsrate unter anderem zu Qualit&auml;tsverlusten bei der Sprach&uuml;bertragung kommen kann. Aus diesem Grund wird ein Highspeed-Internetzugang empfohlen, am besten zum monatlichen Flatrate-Preis.</p>
<p>Wer vom herk&ouml;mmlichen Festnetzanschluss auf Internet-Telefonie umsteigt, muss sich nicht zwangsl&auml;ufig neue Ger&auml;te zulegen. Mit einem so genannten VoIP-Adapter kann das alte und liebgewonnene <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1148548">Telefon</a> in wenigen Minuten vom Festnetz- zum Internet-Telefon umger&uuml;stet werden. Nicht selten ist so ein VoIP-Adapter bereits im Internetmodem integriert, welches meist von Telekommunikationsanbietern beim Abschluss eines Laufzeitvertrages gestellt wird.</p>
<p>Auch am heimischen Computer ist das virtuelle Telefonieren m&ouml;glich. Hierf&uuml;r ben&ouml;tigt der Nutzer lediglich Headset oder ein Softphone.</p>
<p>Bevor das virtuelle Telefonieren m&ouml;glich wird, muss zudem ein VoIP-Anbieter gew&auml;hlt werden, der die virtuelle Telefonanlage zur Verf&uuml;gung stellt. Der Telefonanbieter muss nicht mit dem DSL-Anbieter identisch sein, ebenso kann man sich f&uuml;r einen unabh&auml;ngigen Provider entscheiden. Auf den Webseiten der jeweiligen Provider kann man sich ausf&uuml;hrlich &uuml;ber deren Preise und Leistungen informieren. Ein unverbindlicher Anbietervergleich ist vor Vertragsabschluss in jedem Fall zu empfehlen.</p>
<p>Wer vom Festnetzanschluss zu VoIP wechselt, darf seine alte Rufnummer auf Wunsch mitnehmen oder erh&auml;lt eine neue Rufnummer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/05/12/studie-jeder-achte-nutzt-internet-telefonie-uber-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega ist nicht genug</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/03/01/mega-ist-nicht-genug/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/03/01/mega-ist-nicht-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/03/01/mega-ist-nicht-genug/</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der Cebit ziehen deutsche Internetexperten Bilanz. Und stellen Deutschland das Zeugnis eines &#8220;Entwicklungslandes in Sachen Internet&#8221; aus. Und das,wo Deutschlands gr&#246;&#223;ter Telekommunikationsanbieter doch stolz auf bis zu 90 Prozent anschlie&#223;bare Haushalte und nur noch wenige &#8220;wei&#223;e Flecken&#8221; ist. Nachholbedarf im internationalen Vergleich Doch bei diesen Zahlen ist die Rede von Megabit. Bis zu f&#252;nfzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anl&auml;sslich der Cebit ziehen deutsche Internetexperten Bilanz. Und stellen Deutschland das Zeugnis eines &#8220;Entwicklungslandes in Sachen Internet&#8221; aus. Und das,wo Deutschlands gr&ouml;&szlig;ter Telekommunikationsanbieter doch stolz auf bis zu 90 Prozent anschlie&szlig;bare Haushalte und nur noch wenige &#8220;wei&szlig;e Flecken&#8221; ist.</p>
<p><span id="more-240"></span></p>
<h3>Nachholbedarf im internationalen Vergleich</h3>
<p>Doch bei diesen Zahlen ist die Rede von Megabit. Bis zu f&uuml;nfzig Megabit pro Sekunde sind m&ouml;glich, aber das l&auml;ngst nicht &uuml;berall. Und diese Geschwindigkeit erscheint im internationalen Vergleich v&ouml;llig inakzeptabel. Insbesondere der ferne Osten ist Deutschland da im wahrsten Sinne des Wortes Lichtjahre voraus. Denn dort gilt diese Geschwindigkeit als fast langsamster Standard f&uuml;r die weit verbreiteten Glasfaserverbindungen, die es erm&ouml;glichen mit Lichtgeschwindigkeit die Verbindung zum Internet herzustellen. Allein in S&uuml;dkorea hat sich die Regierung zum Ziel gesetzt bis Ende des n&auml;chsten Jahres jeden Haushalt mit mindestens einem Gigabit pro Sekunde zu versorgen. Deutsche Internetuser bewegen sich dann immer noch mit vergleichsweise lahmem Tempo durch den Cyberspace.</p>
<h3>Noch nicht bereit f&uuml;r die Zukunft</h3>
<p>Die Arbeit hinter einem solchen Projekt ist nicht zu untersch&auml;tzen. In Deutschland ist der Ausbau von DSL und Glasfaserkabel zwar staatlich subventioniert, die Hauptkosten daf&uuml;r tragen aber die Telekommunikationsunternehmen. Die Investitionen sollen durch den Abschluss von Vertr&auml;gen mit den Kunden rentabel werden. Doch genau hier liegt der Knackpunkt. In gro&szlig;en St&auml;dten und Ballungsr&auml;umen mag sich das lohnen, nicht aber f&uuml;r das 200-Seelen Dorf weit ab von jeder Metropole. F&uuml;r die durchschnittliche Nutzung der deutschen Internetuser reichen langsame bis mittelschnelle DSL Verbindungen bislang v&ouml;llig aus. Auch ist nicht jeder PC in Deutschland so leistungsf&auml;hig, dass er mit den riesigen Datenmengen etwas anfangen k&ouml;nnte, die er potentiell zur Verarbeitung per Glasfaserkabel geliefert bek&auml;me. Dennoch warnen Experten davor, dass Deutschland im &#8220;Steinzeitalter des Internet&#8221; verbleibt und sich damit einen erheblichen Nachteil als Wirtschaftsstandort anlastet. Um im weltweiten Wettbewerb mithalten zu k&ouml;nnen, solle der Ausbau weiter vorangetrieben werden, koste es was es wolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2011/03/01/mega-ist-nicht-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsangebote &#8211; das Beste zum Fest?</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/12/06/weihnachtsangebote-das-beste-zum-fest/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/12/06/weihnachtsangebote-das-beste-zum-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/12/06/weihnachtsangebote-das-beste-zum-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt leider viel zu viele DSL-Anbieter, als das man mal eben einen &#220;berblick gewinnen k&#246;nnte, wer das beste Angebot hat und das noch zu den allerbesten Preisen. Jetzt zur Weihnachtszeit, genau wie zu jeder besonderen Zeit, wollen wieder alle das beste Angebot haben. Das ultimative Weihnachtsangebot n&#228;mlich, ein Paket voller Freude und Liebe, nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt leider viel zu viele DSL-Anbieter, als das man mal eben einen &Uuml;berblick gewinnen k&ouml;nnte, wer das beste Angebot hat und das noch zu den allerbesten Preisen. Jetzt zur Weihnachtszeit, genau wie zu jeder besonderen Zeit, wollen wieder alle das beste Angebot haben. Das ultimative Weihnachtsangebot n&auml;mlich, ein Paket voller Freude und Liebe, nur aus pers&ouml;nlicher Freude f&uuml;r den lieben Kunden geschn&uuml;rt. Oder als reiner Werbeanlass?</p>
<p><span id="more-239"></span></p>
<h3>Kaum besser als Ostern oder zur WM</h3>
<p>Tats&auml;chlich sollte man sich nicht von vermeintlicher weihnachtlicher Wohlt&auml;tigkeit blenden lassen. Denn das Weihnachtsfest ist auch f&uuml;r die DSL Anbieter, wie f&uuml;r so viele andere Gewerbetreibende auch, nur ein Anlass um nochmal kr&auml;ftig die Werbetrommel zu r&uuml;hren und die Menschen zum Kaufen zu veranlassen &#8211; der Gelegenheit wegen. Die gleiche Palette an vermeintlich Super-Schn&auml;ppchen gab es wohl auch schon letzte Ostern, zur Fu&szlig;ballweltmeisterschaft oder sogar zur Bundestagswahl. Und h&auml;ufig ist das gro&szlig; angelegte T&auml;uschungsman&ouml;ver unter rotem Deckm&auml;ntelchen sogar noch mehr hei&szlig;e Luft als man auf den ersten  Blick sehen kann. Es handelt sich n&auml;mlich gar nicht um ein Sonderangebot, sondern der freundliche alte Mann mit dem roten Mantel und dem wei&szlig;en Bart l&auml;sst es nur so aussehen.</p>
<h3>Lieber in Geduld &uuml;ben</h3>
<p>Grunds&auml;tzlich wird einem leider auch zu Weihnachten nichts geschenkt. Alles was unter Super-Weihnachtsangebot angepriesen wird, muss deswegen lange noch keines sein. Das gilt f&uuml;r jede Art von Ware, Reisen und Dienstleistungen, geschenkt wird nur eines: Der Anbieter gewinnt einen neuen Kunden und wenn er ihm daf&uuml;r einen Schoko-Nikolaus zum DSL Paket dazu kaufen muss, dann f&auml;llt das wohl unter Werbungskosten. Die angebotenen Dienstleistungen und Produkte sollte man lieber nicht nur kaufen weil es wie eine einmalige Gelegenheit erscheint. Im Gegenteil. Oft werden die Dinge nach Weihnachten g&uuml;nstiger, da die Nachfrage entsprechend sinkt. Also lieber den Schoko-Nikolaus selber kaufen und nach Weihnachten in aller Ruhe den besten und g&uuml;nstigsten DSL-Anbieter raus suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/12/06/weihnachtsangebote-das-beste-zum-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauschen in der Leitung</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/10/28/rauschen-in-der-leitung/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/10/28/rauschen-in-der-leitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/10/28/rauschen-in-der-leitung/</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon seit den Anf&#228;ngen der Voice over IP Technik &#252;ber das Internet telefoniert kennt das Ph&#228;nomen wahrscheinlich schon. Alle anderen sind sich gar nicht immer gewahr, dass ihre Telefonleitung mit der DSL Leitung identisch ist und wundern sich &#252;ber mittelalterlich anmutende St&#246;rungen in der Leitung. Knack und weg Bei Verbindungen &#252;ber das Internet ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon seit den Anf&auml;ngen der Voice over IP Technik &uuml;ber das Internet telefoniert kennt das Ph&auml;nomen wahrscheinlich schon. Alle anderen sind sich gar nicht immer gewahr, dass ihre Telefonleitung mit der DSL Leitung identisch ist und wundern sich &uuml;ber mittelalterlich anmutende St&ouml;rungen in der Leitung.</p>
<p><span id="more-238"></span></p>
<h3>Knack und weg</h3>
<p>Bei Verbindungen &uuml;ber das Internet ist der User das schon gew&ouml;hnt. Ab und zu st&uuml;rzt es ab, die Verbindung ist unterbrochen und nur ein Neustart kann das Problem beheben. Entweder reicht es den Browser zu schlie&szlig;en und neu zu starten, oder man muss den ganzen PC herunterfahren, damit sich die Verbindung zum Internet wieder herstellt. Wenn man nun telefoniert kann eine solche Unterbrechung ganz sch&ouml;n &auml;rgerlich, unter Umst&auml;nden sogar peinlich sein.  In Wirklichkeit handelt es sich dabei nicht um eine gew&ouml;hnliche St&ouml;rung, sondern um einen Re-Connect, ein absichtliches Man&ouml;ver der meisten Anbieter, dass etwa alle 24 Stunden einmal durchgef&uuml;hrt wird. So sollen dauerhafte Datentransfers im gro&szlig;en Stil vermieden werden, etwa das Herunterladen von Filmen &uuml;ber Nacht oder eine dauerhafte halb kommerzielle Nutzung. Meistens werden diese Re-Connects automatisch bei Bedarf, ansonsten zu unzivilen Zeiten wie mitten in der Nacht durchgef&uuml;hrt und bleiben daher vom Kunden unbemerkt.</p>
<h3>Was tun?</h3>
<p>St&ouml;rger&auml;usche dagegen entstehen bei einer &Uuml;berlastung des Netzes oder bei zu vielen Drahtlosnetzwerken, die sich gegenseitig &uuml;berlagern. Leider kann man dagegen kaum etwas unternehmen, au&szlig;er einen eigenen Re-Connect, durch Auflegen des H&ouml;rers und Neuw&auml;hlen, durchzuf&uuml;hren. Das behebt das Problem meist schon, da die Verbindung dann &uuml;ber eine andere Frequenz aufgebaut wird. Bei dauerhaften St&ouml;rungen sollte man aber seinen Anbieter dazu befragen und gegebenenfalls um Nachbesserung bitten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/10/28/rauschen-in-der-leitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy als Konkurrent zur DSL Telefonie</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/09/28/handy-als-konkurrent-zur-dsl-telefonie/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/09/28/handy-als-konkurrent-zur-dsl-telefonie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/09/28/handy-als-konkurrent-zur-dsl-telefonie/</guid>
		<description><![CDATA[Das Telefonieren &#252;ber das Internet ist fast unbemerkt zur Selbstverst&#228;ndlichkeit geworden. Denn viele Anbieter, die den Verbrauchern den Internet Anschluss stellen, bieten f&#252;r nur eine gering h&#246;here Geb&#252;hr auch das entsprechende Festnetz mit an. Dabei handelt es sich aber gar nicht um das richtige Festnetz wie man es noch von der guten alten Telekom kennt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Telefonieren &uuml;ber das Internet ist fast unbemerkt zur Selbstverst&auml;ndlichkeit geworden. Denn viele Anbieter, die den Verbrauchern den Internet Anschluss stellen, bieten f&uuml;r nur eine gering h&ouml;here Geb&uuml;hr auch das entsprechende Festnetz mit an. Dabei  handelt es sich aber gar nicht um das richtige Festnetz wie man es noch von der guten alten Telekom kennt, sondern um eine Telefonleitung, die &uuml;ber den DSL-Internetanschluss l&auml;uft und entsprechend Voice over IP, kurz VoIP, hei&szlig;t. So ist es den Anbietern m&ouml;glich, die Telefondienste g&uuml;nstiger anzubieten, h&auml;ufig sogar als sparsame Flatrate, und dem Verbraucher bleibt dadurch noch gen&uuml;gend Geld f&uuml;r andere sch&ouml;ne Dinge &uuml;brig. Statistisch gesehen wird dies dann auch gerne im gleichen Sektor ausgegeben.</p>
<p><span id="more-233"></span></p>
<h3>Trend zum Zweittelefon</h3>
<p>Wer zu Hause wenig Geld f&uuml;r seinen Anschluss bezahlt, der steckt meist mehr Geld in sein mobiles Telefon. Denn g&uuml;nstige Tarife machen insbesondere Gespr&auml;che mit ausgew&auml;hlten Teilnehmern oder bestimmten Handynetzen zu einem kosteng&uuml;nstigen Vergn&uuml;gen. So wird das <a href="http://www.nokia.de/">Mobiltelefon</a> h&auml;ufig genauso intensiv oder inzwischen sogar noch mehr genutzt als der heimische Festanschluss. Zum Beispiel kann man bei einigen Tarifen v&ouml;llig umsonst mit einem oder mehreren festgelegten Teilnehmern sprechen, oder man hat gleich eine Flatrate ins eigene Handynetz, so dass alle Teilnehmer mit diesem Netz kostenlos zu erreichen sind. Das macht stundenlanges Quatschen und ausgedehnte Gespr&auml;che von Handy zu Handy meist g&uuml;nstiger als wenn man das eigene Telefon des Hausanschlusses benutzen w&uuml;rde. Von dort aus sind Gespr&auml;che ins Festnetz zwar g&uuml;nstig, in Handynetze jedoch zahlt man immer noch recht saftige Geb&uuml;hren zwischen zehn und 20 Cent pro Minute oder sogar mehr.</p>
<h3>Des einen Verlust&#8230;</h3>
<p>Insgesamt zeigt diese Entwicklung einen allgemeinen Trend der Telefonie an. Der Hausanschluss hat an Bedeutung verloren, viele haben gar keinen Festnetzanschluss mehr, um sich dadurch unn&ouml;tige Kosten zu sparen. Der mobile Mensch hat eine <a href="http://www.nokia.de/produkte/zubehoer/zubehoer-uebersicht/taschen-und-accessoires/taschen">Handytasche</a> am G&uuml;rtel und ist immer und &uuml;berall erreichbar. Das mobile Telefon ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel, es teilt eine Botschaft mit: &#8220;Seht her, ich bin erreichbar und ich  muss es sein!&#8221;. Au&szlig;erdem ist das Handy zum Statussymbol&nbsp; sowie zum pers&ouml;nlichen Terminkalender, Musikplayer, Fotoalbum und PC geworden. Mit der neuen Generation der Smartphones kann man genauso im Netz surfen wie mit einem PC und hat dank &#8220;Apps&#8221; teilweise sogar noch mehr Funktionen als der Heimcomputer zur Verf&uuml;gung. Der PC wird als Arbeitsger&auml;t so schnell nicht abgel&ouml;st werden, aber f&uuml;r den privaten Gebrauch k&ouml;nnte ihm neben dem Laptop und Tablet-PC schon bald das Mobiltelefon ernsthafte Konkurrenz bereiten. Durch Internet per Handy wird vielleicht der DSL Anschluss und der Festnetzanschluss f&uuml;r das Telefon schon bald ganz von der Bildfl&auml;che verschwinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/09/28/handy-als-konkurrent-zur-dsl-telefonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikationstechnik bald überflüssig?</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Berufsfelder erfordern Kenntnisse in der Computertechnik. Wenn man auch das Meiste gottseidank nicht selbst programmieren muss, da die Software daf&#252;r immer schon vorhanden ist, so erfordert es doch inzwischen schon einige Computerkenntnisse wenn am Auto, am Handy oder am DVD Player etwas nicht mehr funktioniert. Konnte man fr&#252;her nach der mechanischen Ursache der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Berufsfelder erfordern Kenntnisse in der Computertechnik. Wenn man auch das Meiste gottseidank nicht selbst programmieren muss, da die Software daf&uuml;r immer schon vorhanden ist, so erfordert es doch inzwischen schon einige Computerkenntnisse wenn am Auto, am Handy oder am DVD Player etwas nicht mehr funktioniert. Konnte man fr&uuml;her nach der mechanischen Ursache der St&ouml;rung suchen, ist diese Mechanik meist in einem fest verschlossenen Kastenbauteil verborgen und per Chip wird alles gesteuert. So kommt es nun auch bei Telefonanlagen.</p>
<p><span id="more-232"></span></p>
<h2>Neue Technik, neue Aufgaben</h2>
<p>Fr&uuml;her die Schaltstelle und damit Herz und Hirn der Telefonkommunikation innerhalb eines Unternehmens und nach drau&szlig;en, kann man heutzutage diese Anlagen durch Software, ausgelagerte Server und einen einzelnen kundigen Administrator ersetzen. Daf&uuml;r braucht der kein gelernter Telekommunikationstechniker sein. Ist man in diesem Ausbildungsberuf, k&ouml;nnte es sich empfehlen einen h&ouml;heren Bildungsabschluss sofern nicht schon vorhanden, nachzumachen, z.B. mit einem <a href="http://www.akademie-fuer-fernstudien.de/">Abitur Fernkurs</a>. Dann kann man sich zus&auml;tzlich zum Informatiker oder Systemtechniker ausbilden lassen, entweder ebenfalls per Fernkurs oder durch ein vollwertiges Studium. Das sich die Prinzipien der Telefonie nicht ver&auml;ndert haben, kommt einem das Wissen aus der urspr&uuml;nglichen Ausbildung auch weiter zu Gute. So kann man vermeiden, zum Fachidioten zu werden und hat immer noch die M&ouml;glichkeit in seinem Lernberuf weiter zu arbeiten und die neuen Aufgaben einfach zus&auml;tzlich zu &uuml;bernehmen.</p>
<h2>Weiterbildung ist alles</h2>
<p>Die Branche rund um Internet und Computer boomt weiterhin und immer neue Berufsbilder entstehen. Erst jetzt kristallisiert sich allm&auml;hliche heraus, was f&uuml;r Leute wirklich gebraucht werden und welche Qualifikationen erforderlich sind. Reine Selfmade-IT-Nerds sind immer weniger gefragt, eine Ausbildung oder ein Studienabschluss werden gerne gesehen. Es gilt nun, seinen Werdegang ein wenig dem neuen Bedarf anzupassen um beruflich mithalten zu k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Satellit schließt die Lücke</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/neuer-satellit-schliest-die-lucke/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/neuer-satellit-schliest-die-lucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/228/</guid>
		<description><![CDATA[Demn&#228;chst k&#246;nnen sich all diejenigen, die jetzt noch vergleichsweise langsam im Netz unterwegs sind, freuen. Denn die Firma Eutelsat schickt schon relativ zeitnah einen neuen Satelliten ins All, der die Versorgung mit schnellem Internet nicht mehr abh&#228;ngig von den Kabeln, sondern fl&#228;chendeckend m&#246;glich machen soll. &#160; Schnell und &#252;berall einsetzbar Zwar gibt es auch jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demn&auml;chst k&ouml;nnen sich all diejenigen, die jetzt noch vergleichsweise langsam im Netz unterwegs sind, freuen. Denn die Firma Eutelsat schickt schon relativ zeitnah einen neuen Satelliten ins All, der die Versorgung mit schnellem Internet nicht mehr abh&auml;ngig von den Kabeln, sondern fl&auml;chendeckend m&ouml;glich machen soll.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-228"></span></p>
<h2>Schnell und &uuml;berall einsetzbar</h2>
<p>Zwar gibt es auch jetzt schon Internet &uuml;berall, aber teilweise nicht in der erw&uuml;nschten Schnelligkeit und Bandbreite. So manch einer muss sich sogar immer noch mit dem analogen DF&Uuml; Einwahl Verfahren herum schlagen. Hat man Satelliteninternet, ist das zwar schnell, aber auch nur, wenn nicht zu viele weitere Teilnehmer die Leitung nutzen oder die Bandbreite von vornherein durch eine sogenannte Fair-Use-Policy stark begrenzt ist. Zwar bietet das Satelliteninternet in einigen Gegenden eine wunderbare Alternative zum &bdquo;Gar-Kein-Internet-haben&ldquo; jedoch ist es nicht vergleichbar mit der Geschwindigkeit und dem Komfort von DSL.</p>
<h2>Mehr als 40 Meter Spannweite</h2>
<p>Der neue Satellit von Eutelsat soll dies nun &auml;ndern. Das riesige Ger&auml;t soll mit einer russischen Rakete ins All geschossen werden und dort schon m&ouml;glichst bald seinen Dienst aufnehmen. Darauf hofft zumindest der Anbieter. Dann soll es f&uuml;r die Kunden m&ouml;glich sein, ebenfalls bis zehn Mbit/s zu erreichen. Die Kosten sollen ebenfalls denen der Dsl Angebote angeglichen werden, indem der Kunde nicht mehr als etwa 30 Euro daf&uuml;r bezahlen muss. Dass es den Dsl Anbietern Konkurrenz machen soll, wird nicht erwartet und auch nicht angestrebt. Lediglich als Alternative in Dsl unterversorgten Gebieten sei es gedacht, zumindest f&uuml;r den deutschen Raum. Der neue Satellit soll schon im November diesen Jahres in Betrieb genommen werden. Einziger Wermutstropfen sind die hohen Kosten f&uuml;r die Hardware die zum Empfang des Satelliteninternets notwendig sind. Dabei wird insbesondere die Antennen f&uuml;r den Empfang teuer sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/neuer-satellit-schliest-die-lucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL für Alle</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/07/05/dsl-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/07/05/dsl-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:05:50 +0000</pubDate>
