<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL - Anbieter</title>
	<atom:link href="http://www.telefonanbieter-dsl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de</link>
	<description>Mit Highspeed durch das World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 12:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telekommunikationstechnik bald überflüssig?</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Berufsfelder erfordern Kenntnisse in der Computertechnik. Wenn man auch das Meiste gottseidank nicht selbst programmieren muss, da die Software daf&#252;r immer schon vorhanden ist, so erfordert es doch inzwischen schon einige Computerkenntnisse wenn am Auto, am Handy oder am DVD Player etwas nicht mehr funktioniert. Konnte man fr&#252;her nach der mechanischen Ursache der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Berufsfelder erfordern Kenntnisse in der Computertechnik. Wenn man auch das Meiste gottseidank nicht selbst programmieren muss, da die Software daf&uuml;r immer schon vorhanden ist, so erfordert es doch inzwischen schon einige Computerkenntnisse wenn am Auto, am Handy oder am DVD Player etwas nicht mehr funktioniert. Konnte man fr&uuml;her nach der mechanischen Ursache der St&ouml;rung suchen, ist diese Mechanik meist in einem fest verschlossenen Kastenbauteil verborgen und per Chip wird alles gesteuert. So kommt es nun auch bei Telefonanlagen.</p>
<p><span id="more-232"></span></p>
<h2>Neue Technik, neue Aufgaben</h2>
<p>Fr&uuml;her die Schaltstelle und damit Herz und Hirn der Telefonkommunikation innerhalb eines Unternehmens und nach drau&szlig;en, kann man heutzutage diese Anlagen durch Software, ausgelagerte Server und einen einzelnen kundigen Administrator ersetzen. Daf&uuml;r braucht der kein gelernter Telekommunikationstechniker sein. Ist man in diesem Ausbildungsberuf, k&ouml;nnte es sich empfehlen einen h&ouml;heren Bildungsabschluss sofern nicht schon vorhanden, nachzumachen, z.B. mit einem <a href="http://www.akademie-fuer-fernstudien.de/">Abitur Fernkurs</a>. Dann kann man sich zus&auml;tzlich zum Informatiker oder Systemtechniker ausbilden lassen, entweder ebenfalls per Fernkurs oder durch ein vollwertiges Studium. Das sich die Prinzipien der Telefonie nicht ver&auml;ndert haben, kommt einem das Wissen aus der urspr&uuml;nglichen Ausbildung auch weiter zu Gute. So kann man vermeiden, zum Fachidioten zu werden und hat immer noch die M&ouml;glichkeit in seinem Lernberuf weiter zu arbeiten und die neuen Aufgaben einfach zus&auml;tzlich zu &uuml;bernehmen.</p>
<h2>Weiterbildung ist alles</h2>
<p>Die Branche rund um Internet und Computer boomt weiterhin und immer neue Berufsbilder entstehen. Erst jetzt kristallisiert sich allm&auml;hliche heraus, was f&uuml;r Leute wirklich gebraucht werden und welche Qualifikationen erforderlich sind. Reine Selfmade-IT-Nerds sind immer weniger gefragt, eine Ausbildung oder ein Studienabschluss werden gerne gesehen. Es gilt nun, seinen Werdegang ein wenig dem neuen Bedarf anzupassen um beruflich mithalten zu k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/25/telekommunikationstechnik-bald-uberflussig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Satellit schließt die Lücke</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/neuer-satellit-schliest-die-lucke/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/neuer-satellit-schliest-die-lucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/228/</guid>
		<description><![CDATA[Demn&#228;chst k&#246;nnen sich all diejenigen, die jetzt noch vergleichsweise langsam im Netz unterwegs sind, freuen. Denn die Firma Eutelsat schickt schon relativ zeitnah einen neuen Satelliten ins All, der die Versorgung mit schnellem Internet nicht mehr abh&#228;ngig von den Kabeln, sondern fl&#228;chendeckend m&#246;glich machen soll.
&#160;

Schnell und &#252;berall einsetzbar
Zwar gibt es auch jetzt schon Internet &#252;berall, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demn&auml;chst k&ouml;nnen sich all diejenigen, die jetzt noch vergleichsweise langsam im Netz unterwegs sind, freuen. Denn die Firma Eutelsat schickt schon relativ zeitnah einen neuen Satelliten ins All, der die Versorgung mit schnellem Internet nicht mehr abh&auml;ngig von den Kabeln, sondern fl&auml;chendeckend m&ouml;glich machen soll.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-228"></span></p>
<h2>Schnell und &uuml;berall einsetzbar</h2>
<p>Zwar gibt es auch jetzt schon Internet &uuml;berall, aber teilweise nicht in der erw&uuml;nschten Schnelligkeit und Bandbreite. So manch einer muss sich sogar immer noch mit dem analogen DF&Uuml; Einwahl Verfahren herum schlagen. Hat man Satelliteninternet, ist das zwar schnell, aber auch nur, wenn nicht zu viele weitere Teilnehmer die Leitung nutzen oder die Bandbreite von vornherein durch eine sogenannte Fair-Use-Policy stark begrenzt ist. Zwar bietet das Satelliteninternet in einigen Gegenden eine wunderbare Alternative zum &bdquo;Gar-Kein-Internet-haben&ldquo; jedoch ist es nicht vergleichbar mit der Geschwindigkeit und dem Komfort von DSL.</p>
<h2>Mehr als 40 Meter Spannweite</h2>
<p>Der neue Satellit von Eutelsat soll dies nun &auml;ndern. Das riesige Ger&auml;t soll mit einer russischen Rakete ins All geschossen werden und dort schon m&ouml;glichst bald seinen Dienst aufnehmen. Darauf hofft zumindest der Anbieter. Dann soll es f&uuml;r die Kunden m&ouml;glich sein, ebenfalls bis zehn Mbit/s zu erreichen. Die Kosten sollen ebenfalls denen der Dsl Angebote angeglichen werden, indem der Kunde nicht mehr als etwa 30 Euro daf&uuml;r bezahlen muss. Dass es den Dsl Anbietern Konkurrenz machen soll, wird nicht erwartet und auch nicht angestrebt. Lediglich als Alternative in Dsl unterversorgten Gebieten sei es gedacht, zumindest f&uuml;r den deutschen Raum. Der neue Satellit soll schon im November diesen Jahres in Betrieb genommen werden. Einziger Wermutstropfen sind die hohen Kosten f&uuml;r die Hardware die zum Empfang des Satelliteninternets notwendig sind. Dabei wird insbesondere die Antennen f&uuml;r den Empfang teuer sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/08/03/neuer-satellit-schliest-die-lucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL für Alle</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/07/05/dsl-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/07/05/dsl-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/07/05/dsl-fur-alle/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist ein DSL Zugang nicht von &#252;berall her in der Republik m&#246;glich. Immerhin 15 Prozent haben bisher keine andere Versorgung mit Internet als den analogen Zugang &#252;ber Telefon den im Vergleich extrem langsamen DF&#220;-Zugang. Eine E-Mail zu laden kann da schon mal l&#228;nger dauern, als ein langj&#228;hriger Nutzer von DSL sich vorstellen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland ist ein DSL Zugang nicht von &uuml;berall her in der Republik m&ouml;glich. Immerhin 15 Prozent haben bisher keine andere Versorgung mit Internet als den analogen Zugang &uuml;ber Telefon den im Vergleich extrem langsamen DF&Uuml;-Zugang. Eine E-Mail zu laden kann da schon mal l&auml;nger dauern, als ein langj&auml;hriger Nutzer von DSL sich vorstellen kann und gr&ouml;&szlig;ere Datenmengen <span id="more-226"></span>wie Videos und Fotos zu laden erweist sich da schon mal als Tages- oder sogar Wochenaufgabe. Die Regierung und die Telefonanbieter arbeiten zwar daran die sogenannten wei&szlig;en Flecken auf der DSL Landkarte zu beseitigen doch die Kosten daf&uuml;r sind immens und die verschiedenen Anbieter rei&szlig;en sich nicht gerade darum viel zu investieren, wenn sie aufgrund des liberalisierten Marktes, die so neu Versorgten vielleicht gerade mal zu maximal zwei Jahren Treue per Vertrag verpflichten k&ouml;nnen.</p>
<h2>Scheinbar selbstlos</h2>
<p>Auf den ersten Blick wirkt die Regierung unseres weit im Norden Europas gelegenen Nachbarn das wesentlich weitsichtiger. Die Nutzung des Internets kann n&auml;mlich auch vieles vereinfachen. Sowohl in der Wirtschaft und in Gesch&auml;ftsbeziehungen als auch in privaten wie auch &ouml;ffentlichen administrativen Fragen ist in Zugang f&uuml;r Jedermann der T&uuml;r&ouml;ffner f&uuml;r einen sicheren und nicht zuletzt g&uuml;nstigen Kommunikationsweg.</p>
<h2>Beschluss durch Gesetz</h2>
<p>Die Finnen, den Meisten nur im Sinn als saunierende Hinterw&auml;ldler, gehen ganz entgegen dieses Eindruck schon lange fortschrittliche Wege in der Kommunikation. Man darf auch nicht vergessen, dass sie immerhin das Mutterland des Nokia-Konzerns sind und das mobile Telefon in Finnland schon weit verbreitet war, als hier gerade die ersten Ger&auml;te auf den Markt kamen. Aus der Not der geringen Bev&ouml;lkerungszahl verteilt auf eine gro&szlig;e Fl&auml;che, wurde eine Tugend gemacht. So auch jetzt. Frei nach dem Motto &bdquo;Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann&#8230;&ldquo; schafft sich der finnische Verwaltungsapparat nun per Gesetz Zugang zu jedem B&uuml;rger. Die gesetzliche Anordnung beinhaltet einen mindestens 2 Mbit/s schnellen DSL Zugang f&uuml;r Jedermann und verpflichtet die Telefonanbieter zum Legen eine Leitung falls n&ouml;tig, egal wo der Kunde wohnt. Im Gegenzug kann Finnland den Anbietern aber auch einen &uuml;berschaubaren Kundenkreis von nur f&uuml;nfeinhalb Millionen Einwohnern bieten und wenige Mitbewerber. Bei einer signifikanten Bev&ouml;lkerungsverteilung zu Gunsten der St&auml;dte, ist die DSL Versorgung schon heute sehr gut im finnischen Nachbarland. Alles andere als nicht zu schaffen also und trotzdem eine Ma&szlig;nahme von der zuletzt alle profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/07/05/dsl-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenschluss von Kabel und Satellit</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/16/zusammenschluss-von-kabel-und-satellit/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/16/zusammenschluss-von-kabel-und-satellit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/16/zusammenschluss-von-kabel-und-satellit/</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Filiago z&#228;hlt zu den f&#252;hrenden Internetanbietern via Satellit im Land. Die GmbH ist seit der Gr&#252;ndung im Jahre 2003 kontinuierlich gewachsen und arbeitet durchgehend am Ausbau seiner Gesch&#228;ftsfelder. Die Filigao kann sich &#252;ber Jahre hinweg &#252;ber zunehmende Kundenzahlen und die Entwicklung von neuen und innovativen Produkte freuen. Die SES-Astra w&#228;hlte f&#252;r den Start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Filiago z&auml;hlt zu den f&uuml;hrenden Internetanbietern via Satellit im Land. Die GmbH ist seit der Gr&uuml;ndung im Jahre 2003 kontinuierlich gewachsen und arbeitet durchgehend am Ausbau seiner Gesch&auml;ftsfelder. Die Filigao kann sich &uuml;ber Jahre hinweg &uuml;ber zunehmende Kundenzahlen und <span id="more-222"></span>die Entwicklung von neuen und innovativen Produkte freuen. Die SES-Astra w&auml;hlte f&uuml;r den Start des Satelliten-Breitbandservice das Unternehmen als ersten Partner am deutschen Markt zu r Einrichtung des Breitbandservice, der insbesondere f&uuml;r Regionen die keine alternativen Anschlussm&ouml;glichkeiten haben interessant ist. Den &auml;u&szlig;erst begehrten Preis der deutschen Internetwirtschaft erhielt Filiago nun schon zum dritten Mal und wurde mit dem eco-Award in der Kategorie &bdquo;Bester Internet-Service-Provider&ldquo; ausgezeichnet.  Filiago bietet nicht nur den reinen DSL-Anschluss, sondern auch den Voice over IP Telefonanschluss. Sitz des Anbieters ist Bad Segeberg.</p>
<h2>Gemeinsam ist man st&auml;rker</h2>
<p>Nun hat sich aktuell die Filiago GmbG mit dem Anbieter Versatel zu einer Partnerschaft zusammen geschlossen. In Zukunft soll die Versatel AG die Breitbandanbindung des Unternehmens sicher stellen und den Satellitentechikanbieter mit hoch leistungsf&auml;higen Produkten f&uuml;r Telefonie und Internet versorgen. Die Zust&auml;ndigkeit von Versatel erstreckt sich von der Bereitstellung des eigenen hochleistungsf&auml;higen Internet-Glasfasernetzes bis hin zur Versorgung mit Telekommunikationsprodukten und der Betreuung des Konzeptes f&uuml;r Sonderrufnummern</p>
<p>Mit der Filiago GmbH und der Versatel haben sich zwei starke Partner gefunden, die sich gut erg&auml;nzen und sich, zumindest bisher, bei ihren gesch&auml;ftlichen Interessen nicht in die Quere kommen k&ouml;nnen. Anders k&ouml;nnte das jedoch schon bald aussehen. Schreitet die Erschlie&szlig;ung der Breitbandversorgung auch in bisher vernachl&auml;ssigten Regionen auf dem Lande, den sogenannten &bdquo;wei&szlig;en Flecken&ldquo; auf der DSL Landkarte schneller voran als erwartet, k&ouml;nnte das Kerngesch&auml;ft der Filiago relativ zeitnah wegfallen und sie sich in direkter Konkurrenz zum jetzigen Partner wieder finden.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/16/zusammenschluss-von-kabel-und-satellit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High definition Television im Netz</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/02/hdtv-hohe-auflosung-im-internet/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/02/hdtv-hohe-auflosung-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/02/hdtv-hohe-auflosung-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Der Fernsehempfang &#252;bers Internet (IPTV) erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Nun bekommen auch die Fans gestochen scharfer Bilder etwas f&#252;r die Augen. 
Voraussetzungen f&#252;r den Empfang
Zum Empfang von HDTV (High Definition Television) &#252;bers Internet braucht man allerdings schon einen &#228;u&#223;erst leistungsf&#228;higen Rechner. Ger&#228;te, die &#228;lter als ein Jahr sind, k&#246;nnen mit der Verarbeitung der riesigen Datenmengen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fernsehempfang &uuml;bers Internet (IPTV) erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Nun bekommen auch die Fans gestochen scharfer Bilder etwas f&uuml;r die Augen. <span id="more-219"></span></p>
<h2><strong>Voraussetzungen f&uuml;r den Empfang</strong></h2>
<p>Zum Empfang von HDTV (High Definition Television) &uuml;bers Internet braucht man allerdings schon einen &auml;u&szlig;erst leistungsf&auml;higen Rechner. Ger&auml;te, die &auml;lter als ein Jahr sind, k&ouml;nnen mit der Verarbeitung der riesigen Datenmengen die f&uuml;r die extra scharfen Bilder notwendig sind, leicht ins Schleudern kommen.</p>
<p>Zudem ben&ouml;tigt man einen eine entsprechend leistungsf&auml;hige Internetleitung mit einer &Uuml;bertragungsrate von mindestens zehn und bis zu 25 Mbits/s und ein geeignetes Empfangsger&auml;t, den IPTV Receiver.</p>
<h2>Das HDTV Angebot</h2>
<p>&nbsp;Bisher kann man &uuml;ber zwei Anbieter in Deutschland HDTV empfangen. Die Kosten f&uuml;r HDTV sind noch relativ hoch. Die Telekom bietet Fu&szlig;ball im &bdquo;Liga Total Paket&ldquo; f&uuml;r 20 Euro an, allerdings muss man als Basispaket das &bdquo;Entertain-Angebot&ldquo; bestellen, dass mit immerhin 50 Euro zu Buche schl&auml;gt. Die Miete und die Anschaffungskosten f&uuml;r den IPTV-Receiver sind dagegen vergleichsweise g&uuml;nstig: Ab etwa drei Euro Miete im Monat oder ab ca. 100 Euro in der Anschaffung. Bei Alice kann man mit ca. 35 Euro Monatspreis einsteigen, allerdings mit  geringerem Senderangebot.</p>
<p>&nbsp;Gratis-Inhalte bieten die &ouml;ffentlich-rechtlichen Sender (vorausgesetzt sie senden HDTV), nochmal extra kosten Fu&szlig;ball, die HDTV Sender von Sky, sowie Filme zum Bestellen, die sogenannten Video-on-Demand-Angebote (VoD).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2010/06/02/hdtv-hohe-auflosung-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm2 von Blackberry vorgestellt</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/10/16/storm2-von-blackberry-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/10/16/storm2-von-blackberry-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Schon die erste Storm-Version verfügte über eine Touchscreen-Oberfläche, deren Software wurde für das neue Blackberry-Modell aber noch einmal ordentlich aufgemöbelt. Zudem gibt es neue Extras wie beispielsweise eine integrierte WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g).
Während die Dimensionen des Geräts gleich geblieben sind, wurde die Bedienbarkeit der Tastatur verbessert. Das Storm2, &#8220;amtliche&#8221; Bezeichnung 9520, verfügt über eine Quadband Antenne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon die erste Storm-Version verfügte über eine Touchscreen-Oberfläche, deren Software wurde für das neue Blackberry-Modell aber noch einmal ordentlich aufgemöbelt. Zudem gibt es neue Extras wie beispielsweise eine integrierte WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g).<span id="more-217"></span></p>
<p>Während die Dimensionen des Geräts gleich geblieben sind, wurde die Bedienbarkeit der Tastatur verbessert. Das Storm2, &#8220;amtliche&#8221; Bezeichnung 9520, verfügt über eine Quadband Antenne für GSM, UMTS, EDGE und HSDPA. Auch an Bord eine 3,2 Megapixel Kamera mit Autofokus und Kameralicht. Ein integrierter Speicher von 256MB wird durch eine 2GB microSD-Karte vergrößert, maximal sind allerdings 32GB Speicher möglich. Der integrierte Media-Player unterstützt alle gängigen Multimediaformate.<br />
Mit Bluetooth-Schnittstelle und GPS-Empfänger wiegt das Multitalent 160 Gramm und bietet etwa 12 Tage Standby-Zeit und ungefähr 6 Stunden Sprechzeit in UMTS-Netze.<br />
Der/Das Storm2 wird exklusiv über Vodafone erhältlich sein. Preisangabe und Termin für die Markteinführung sind noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/10/16/storm2-von-blackberry-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet braucht mehr politische Aufmerksamkeit</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/09/09/internet-braucht-mehr-politische-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/09/09/internet-braucht-mehr-politische-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Digital Institut fordert die Einführung eines neuen Amtes im Regierungskabinett. Ähnlich den Beauftragten für Kultur und Integration solle ein &#8220;Internetminister&#8221; für digitale Medien zuständig werden.Da viele Politiker im Umgang mit dem Internets nur ungenügende eigene Erfahrungen vorweisen könnten, sollten außerdem entsprechende Fortbildungen für Abgeordnete organisiert werden. Für wichtige Fragen wird ein eigener Ausschuss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Deutsche Digital Institut fordert die Einführung eines neuen Amtes im Regierungskabinett. Ähnlich den Beauftragten für Kultur und Integration solle ein &#8220;Internetminister&#8221; für digitale Medien zuständig werden.<span id="more-214"></span>Da viele Politiker im Umgang mit dem Internets nur ungenügende eigene Erfahrungen vorweisen könnten, sollten außerdem entsprechende Fortbildungen für Abgeordnete organisiert werden. Für wichtige Fragen wird ein eigener Ausschuss gefordert. Der &#8220;Digitale Fahrplan für die neue Bundesregierung&#8221; wie das Papier vom &#8220;Media-Club de Rom&#8221; heißt, plädiert für ein besseres Verständnis der digitalen Welt im Bundestag, welches auf Basis eigener Nutzungserfahrungen begründet sein soll. Außerdem sei für die Zukunft ein &#8220;mediales Leitbild&#8221; der Bundesregierung nötig, da ein solches derzeit nicht zu erkennen sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/09/09/internet-braucht-mehr-politische-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streitfrage: Eifel-Net und die Telekom</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/07/07/streitfrage-eifel-net-und-die-telekom/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/07/07/streitfrage-eifel-net-und-die-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Juni hat die Bundesnetzagentur auf Initiative von Eifel-Net die Schaltverteiler-Entgelte neu geregelt. Die Telekom hat nun Klage gegen diese Regulierung eingereicht.
Über die Schaltverteiler muss die Telekom ihren Wettbewerbern auf Antrag den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung gewähren, erhebliche Tiefbaukosten lassen sich dadurch sparen. Die Telekom argumentiert, dass die Telekom dadurch Schaltverteiler an Stellen einrichten musste, an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte Juni hat die Bundesnetzagentur auf Initiative von Eifel-Net die Schaltverteiler-Entgelte neu geregelt. Die Telekom hat nun Klage gegen diese Regulierung eingereicht.<span id="more-211"></span></p>
<p>Über die Schaltverteiler muss die Telekom<a href="http://www.onlinekosten.de/breitband/dsl/t-home"></a> ihren Wettbewerbern auf Antrag den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung gewähren, erhebliche Tiefbaukosten lassen sich dadurch sparen. Die Telekom argumentiert, dass die Telekom dadurch Schaltverteiler an Stellen einrichten musste, an denen sie selber keine benötigt. Die Kosten würden der Telekom nur teilweise erstattet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/07/07/streitfrage-eifel-net-und-die-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käufer für Freenet gefunden</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/06/30/kaufer-fur-freenet-gefunden/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/06/30/kaufer-fur-freenet-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Suche hatte Freenet im Mai mit United Internet endlich einen Käufer für das DSL-Geschäft gefunden. 
Der Provider, der mit der Marke 1&#38;1 im Hostinggeschäft und bei der Vermarktung von DSL-Anschlüssen aktiv ist, hat selbst 2,8 Millionen Breitbandkunden und schwingt sich mit der auf 125 Millionen Euro taxierten Übernahme zum zweitgrößten DSL-Anbieter nach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Suche hatte Freenet im Mai mit United Internet endlich einen Käufer für das DSL-Geschäft gefunden. <span id="more-208"></span></p>
<p>Der Provider, der mit der Marke 1&amp;1 im Hostinggeschäft und bei der Vermarktung von DSL-Anschlüssen aktiv ist, hat selbst 2,8 Millionen Breitbandkunden und schwingt sich mit der auf 125 Millionen Euro taxierten Übernahme zum zweitgrößten DSL-Anbieter nach der Telekom auf. Vodafone-Arcor kommt derzeit auf 3,2 Millionen Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/06/30/kaufer-fur-freenet-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Com: DSL holen und sparen</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/06/29/t-com-dsl-holen-und-sparen/</link>
		<comments>http://www.telefonanbieter-dsl.de/2009/06/29/t-com-dsl-holen-und-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonanbieter-dsl.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich aktuell für den DSL Wechsel zum IPTVAngebot von der Telekom entscheidet, kann ein Startguthaben von bis zu 214,85 € erhalten und mit LIGA total! alle Spiele der Fußball Bundesliga 3 ganze Monate kostenlos verfolgen. 
Für den vollen Bonus müssen allerdings mehrere Bedingungen bei der Bestellung erfüllt sein. Generell gewährt T-Home bei Online-Bestellung eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich aktuell für den DSL Wechsel zum IPTVAngebot von der Telekom entscheidet, kann ein Startguthaben von bis zu 214,85 € erhalten und mit LIGA total! alle Spiele der Fußball Bundesliga 3 ganze Monate kostenlos verfolgen. <span id="more-204"></span></p>
